新NISA制度が始まり、2024年よりSBI証券の新NISAを使うことにしてWealthNaviのおまかせNISAは辞めた。 通常の株式等と同時に使えないからだ。 使いたいという気持ちもあるのだが、枠すべてをWealthNaviに使うのは正直もったいないように感じるからだ。 2022-2023年はおまかせNISA年間120万円 x2を投資したので現在の状況を確認してみた。 結果、240万円が340万円程度になっている。 特定口座としての投資も続けているが、
2022~2023 (おまかせNISA) | |||
評価額 | 損益 | 投資額 | |
米国株(VTI) | ¥1,452,836 | ¥583,694 | ¥869,142 |
日欧株(VEA) | ¥1,111,309 | ¥247,671 | ¥863,638 |
新興国株(VWO) | ¥359,801 | ¥73,640 | ¥286,161 |
債券(AGG) | ¥150,066 | ¥16,553 | ¥133,513 |
金(GLD) | ¥79,914 | ¥35,872 | ¥44,042 |
金(IAU) | ¥99,013 | ¥35,519 | ¥63,494 |
不動産(IYR) | ¥180,592 | ¥40,595 | ¥139,997 |
¥3,433,531 | ¥1,033,544 | ¥2,399,987 |
コメント