| 銘柄名 | 利益率 | 割合 |
| SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 122.19% | 34.87% |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 136.01% | 28.84% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 155.59% | 6.30% |
| 大和-iFreeNEXT インド株インデックス | 126.92% | 6.28% |
| 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 180.98% | 5.03% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 187.21% | 4.03% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 143.05% | 3.57% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 115.83% | 2.65% |
| SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 124.86% | 2.14% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 134.65% | 2.07% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 159.12% | 1.80% |
| SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 160.06% | 1.38% |
| SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 132.33% | 1.02% |
| 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 105.78% | 0.03% |
| 134.25% | 100.00% |
コメント