なかなかのハードモードです。
ソニー銀行 3.0% → 2027/1/27 3.5%
SBJ銀行 2.325% → 2027/1/27 2.825%
RENOSY BANK 1.5% → 2026/12/26 2.0%
1.4% → 2026/12/26 1.9%
関西みらい銀行 2.75% どうなるか?
不動産
なかなかのハードモードです。
ソニー銀行 3.0% → 2027/1/27 3.5%
SBJ銀行 2.325% → 2027/1/27 2.825%
RENOSY BANK 1.5% → 2026/12/26 2.0%
1.4% → 2026/12/26 1.9%
関西みらい銀行 2.75% どうなるか?
コメント