特にこだわりがないが、SBIのオルカン、S&Pを買ってます。
銘柄名 | 利益率 | 割合 |
SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 117.02% | 35.89% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 127.60% | 29.79% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 143.49% | 6.87% |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 170.94% | 5.62% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 175.79% | 4.44% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 136.55% | 4.00% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 103.94% | 2.53% |
SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 120.15% | 2.43% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 126.28% | 2.30% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 152.15% | 2.00% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 149.10% | 1.52% |
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 131.01% | 1.46% |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 125.18% | 1.14% |
コメント