割合順
銘柄名 | 利益率 | 割合 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 111.38% | 31.34% |
SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 104.23% | 25.73% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 122.12% | 8.46% |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 145.27% | 7.37% |
大和-iFreeNEXT インド株インデックス | 107.39% | 6.44% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 149.59% | 5.68% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 115.31% | 5.09% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 106.75% | 2.99% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 138.62% | 2.70% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 123.62% | 2.22% |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 106.38% | 1.49% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 103.18% | 0.49% |
利益率順 先進国があまり話にいい結果 増やそうかなぁ
銘柄名 | 利益率 | 割合 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 149.59% | 5.68% |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 145.27% | 7.37% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 138.62% | 2.70% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 123.62% | 2.22% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 122.12% | 8.46% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 115.31% | 5.09% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 111.38% | 31.34% |
大和-iFreeNEXT インド株インデックス | 107.39% | 6.44% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 106.75% | 2.99% |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 106.38% | 1.49% |
SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 104.23% | 25.73% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 103.18% | 0.49% |
コメント