銘柄コード | 銘柄名 | 利益率 | ポートフォリオ |
2702 | マクドナルド | 110.39% | 33.74% |
3197 | すかいらーくHD | 116.24% | 21.14% |
KO | コカ-コーラ | 93.83% | 16.95% |
7004 | 日立造 | 98.38% | 11.16% |
6383 | ダイフク | 88.42% | 4.18% |
3245 | (株)ディア・ライフ | 160.00% | 1.58% |
3677 | システム情報 | 142.32% | 1.37% |
2698 | キャンドゥ | 155.58% | 1.33% |
4678 | 秀英 | 91.49% | 1.19% |
3168 | 黒谷 | 107.34% | 1.19% |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 95.05% | 1.13% |
7416 | はるやまHD | 65.40% | 1.05% |
7445 | (株)ライトオン | 83.91% | 1.01% |
7732 | トプコン | 113.84% | 0.81% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 86.71% | 0.72% |
7601 | (株)ポプラ | 119.37% | 0.45% |
WBA | ウォルグリーン ブーツ アライアンス | 69.36% | 0.42% |
LVS | ラスベガス サンズ | 79.52% | 0.27% |
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 30.10% | 0.27% |
RDY | ドクターレディー ADR | 100.28% | 0.05% |
コメント