ファンド | 利益率 | ポートフォリオ |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 128.61% | 7.91% |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 126.14% | 10.65% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 125.00% | 6.68% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 124.43% | 3.79% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 113.71% | 2.83% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 111.95% | 7.47% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 102.58% | 42.65% |
大和-iFreeNEXT インド株インデックス | 102.50% | 4.06% |
SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 99.17% | 2.22% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 98.91% | 4.38% |
SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 98.55% | 5.62% |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 98.40% | 1.74% |
こう見るとS&Pに振りすぎに思う。 楽天、eMAXIS, SBI・ どれがいいのかな?
コメント