2017年10月から2019年10月まで約2年間THEOを活用した。
最初に約250万円ほど投資後、月額は1万円 計276万円を投資した。
結果のリターンは281万円(税引、手数料引き) 年1.02%
うーん微妙です。
正しい積み立て方法ではありませんが、結果そのような結果でした。
いったん終了し、同時期に始めたWealthNaviのみで現在運用しています。
マイナスになるときもありましたが、ポートフォリオの一つにロボアドバイザーは有効だと思っています。 あとは、リターン率の低さを受け入れられるかでしょうか。
あまり考えなくてよいという意味では楽だと思いますが、負けが気になる人には向かない投資だと思います。 貯蓄に近いかもしれません。
銀行預金よりはかなりましだとは思いますね。
投資結果をメモとして下記しています。
投資 | リターン | |
2017/10/5 | ¥10,000 | |
2017/10/12 | ¥500,000 | |
2017/10/19 | ¥1,000,000 | |
11 | ¥10,000 | |
12 | ¥10,000 | |
2017/12/18 | ¥1,000,000 | |
2018/1/5 | ¥10,000 | |
2 | ¥10,000 | |
3 | ¥10,000 | |
4 | ¥10,000 | |
5 | ¥10,000 | |
6 | ¥10,000 | |
7 | ¥10,000 | |
8 | ¥10,000 | |
9 | ¥10,000 | |
10 | ¥10,000 | |
11 | ¥10,000 | |
12 | ¥10,000 | |
2019/1/5 | ¥10,000 | |
2 | ¥10,000 | |
3 | ¥10,000 | |
4 | ¥10,000 | |
5 | ¥10,000 | |
6 | ¥10,000 | |
7 | ¥10,000 | |
8 | ¥10,000 | |
9 | ¥10,000 | |
10 | ¥10,000 | |
11 | ¥10,000 | |
2019/11/01 | ¥2,804,615 | |
2019/11/18 | ¥10,000 | |
2021/01/22 | ¥1,839 | |
合計 | ¥2,760,000 | ¥2,816,454 |
コメント